Sağlık Kurumları işletmeciliği Öğretim Programı

 
1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857001112020 İngilizce I Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0810120 Sağlık Kurumları İşletmeciliği I Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810320 Toplam Kalite Yönetimi Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810520 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I Z 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00
SAK0810720 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810920 Yönetimi ve Organizasyon Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0811320 Sağlık Mevzuatı Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0811520 Genel Muhasebe I Z 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
 
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857001122020 İngilizce II Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0810220 Sağlık Kurumları İşletmeciliği II Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810420 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810620 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0810820 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0811020 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II Z 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00
SAK0811420 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0811620 Genel Muhasebe II Z 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
1. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
 
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
2. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
2. SINIF
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857002012020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
0857002032020 Türk Dili I Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0820520 Hastane Bilgi Sistemleri I Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0820720 Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi Z 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857002992020 | Seçmeli Ders I | Bölüm Seçmeli Havuzu 20,00
SAK0830820 Sağlık Hukuku S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830120 Kriz ve Stres Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830320 Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830620 Tıbbi Dökümantasyon S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831320 Tıbbi Terminoloji S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830420 Sağlık Kurumlarında Denetim S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830720 Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831620 Maliyet Muhasebesi I S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831020 Sağlık Kurumlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831420 Staj S 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
SAK0830920 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830520 Tıbbi Terminoloji S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831720 Maliyet Muhasebesi II S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831120 Yazışma Teknikleri S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830220 Müşteri İlişkileri Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831220 İktisada Giriş S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831520 Genel İşletme S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831820 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
BMYO836221 Gönüllülük Çalışması S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
 
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857002022020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
0857002042020 Türk Dili II Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0820620 Hastane Bilgi Sistemleri II Z 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SAK0820820 Yaz Stajı Z 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L Kredi AKTS
0857002982020 | Seçmeli Ders II | Bölüm Seçmeli Havuzu 16,00
SAK0831520 Genel İşletme S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831720 Maliyet Muhasebesi II S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830520 Tıbbi Terminoloji S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830420 Sağlık Kurumlarında Denetim S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831320 Tıbbi Terminoloji S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830820 Sağlık Hukuku S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831020 Sağlık Kurumlarında Verimlilik ve Performans Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830720 Sağlık Hizmetlerinde Planlama Teknikleri S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830120 Kriz ve Stres Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831220 İktisada Giriş S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830320 Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831120 Yazışma Teknikleri S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831820 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830620 Tıbbi Dökümantasyon S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831620 Maliyet Muhasebesi I S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0830220 Müşteri İlişkileri Yönetimi S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
SAK0831420 Staj S 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
SAK0830920 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
BMYO836221 Gönüllülük Çalışması S 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10,00
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20,00
3. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
 
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14,00
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16,00
4. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı 30,00
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 84,00
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 36,00
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120,00