3.Yarıyıl
				
					
						| Ders Kodu | 
						Ders Adı | 
						Z/S | 
						T | 
						U | 
						L | 
						Kredi | 
						AKTS | 
					 
				
				
					
						| 0858002032020 | 
						Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 
						Z | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						2,00 | 
					 
					
						| 0858002052020 | 
						Türk Dili I | 
						Z | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						2,00 | 
					 
					
						| İKY0820120 | 
						Bilgisayar Destekli İnsan Kaynakları Yönetimi | 
						Z | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
				
			 
			
				SEÇMELİ DERSLER
				
					
						| Ders Kodu | 
						Ders Adı | 
						Z/S | 
						T | 
						U | 
						L | 
						Kredi | 
						AKTS | 
					 
				
				
					
						| 0858002992020 | Seçmeli Ders I | Bölüm Seçmeli Havuzu | 
						20,00 | 
					 
					
						| İKY0832420 | 
						Yönetim Muhasebesi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831420 | 
						Pazarlama İlkeleri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831220 | 
						Kurumsal Yönetim | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831820 | 
						Uluslararası İktisadi ve İdari Kuruluşlar | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830920 | 
						Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832620 | 
						Mesleki İngilizce | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832720 | 
						Bilgisayar Destekli İstatistik Analizi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830320 | 
						Kongre ve Fuar Org. | 
						S | 
						1,00 | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830820 | 
						Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830120 | 
						Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832020 | 
						Müşteri ilişkileri Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832320 | 
						Tüketici Davranışları | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831720 | 
						Ekolojik Pazarlama | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830620 | 
						Girişimcilik | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831020 | 
						Uluslararası Pazarlama | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830220 | 
						Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830520 | 
						İş Analizi ve İş Gören Seçimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830420 | 
						Görüşme Teknikleri | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830720 | 
						İş Sağlığı ve Güvenliği | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831120 | 
						Yönetim Bileşim Sistemleri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831520 | 
						Elektronik Ticaret | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832120 | 
						istatistik | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832220 | 
						Satıış Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831620 | 
						Örgüt Geliştirme ve Değişim Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831320 | 
						Modern Örgütler | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831920 | 
						Marka Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832520 | 
						Çatışma ve Stres Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| BMYO836221 | 
						Gönüllülük Çalışması | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
				
			 
			 | 
			  | 
			
			
				4.Yarıyıl
				
					
						| Ders Kodu | 
						Ders Adı | 
						Z/S | 
						T | 
						U | 
						L | 
						Kredi | 
						AKTS | 
					 
				
				
					
						| 0858002042020 | 
						Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 
						Z | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						2,00 | 
					 
					
						| 0858002062020 | 
						Türk Dili II | 
						Z | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						2,00 | 
					 
					
						| İKY0820220 | 
						Staj | 
						Z | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						8,00 | 
					 
				
			 
			
				SEÇMELİ DERSLER
				
					
						| Ders Kodu | 
						Ders Adı | 
						Z/S | 
						T | 
						U | 
						L | 
						Kredi | 
						AKTS | 
					 
				
				
					
						| 0858002982020 | Seçmeli Ders II | Bölüm Seçmeli Havuzu | 
						20,00 | 
					 
					
						| İKY0832420 | 
						Yönetim Muhasebesi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832720 | 
						Bilgisayar Destekli İstatistik Analizi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831720 | 
						Ekolojik Pazarlama | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831120 | 
						Yönetim Bileşim Sistemleri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832020 | 
						Müşteri ilişkileri Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832620 | 
						Mesleki İngilizce | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830520 | 
						İş Analizi ve İş Gören Seçimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831020 | 
						Uluslararası Pazarlama | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830720 | 
						İş Sağlığı ve Güvenliği | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832220 | 
						Satıış Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832520 | 
						Çatışma ve Stres Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831620 | 
						Örgüt Geliştirme ve Değişim Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830220 | 
						Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831220 | 
						Kurumsal Yönetim | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831820 | 
						Uluslararası İktisadi ve İdari Kuruluşlar | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830820 | 
						Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832320 | 
						Tüketici Davranışları | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831920 | 
						Marka Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0832120 | 
						istatistik | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831520 | 
						Elektronik Ticaret | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830420 | 
						Görüşme Teknikleri | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831420 | 
						Pazarlama İlkeleri | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0831320 | 
						Modern Örgütler | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830320 | 
						Kongre ve Fuar Org. | 
						S | 
						1,00 | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830920 | 
						Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830620 | 
						Girişimcilik | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| İKY0830120 | 
						Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 
						S | 
						2,00 | 
						1,00 | 
						0,00 | 
						3,00 | 
						4,00 | 
					 
					
						| BMYO836221 | 
						Gönüllülük Çalışması | 
						S | 
						2,00 | 
						0,00 | 
						0,00 | 
						2,00 | 
						4,00 | 
					 
				
			 
			 |